勝率
1位 | 大東 72.22% |
---|---|
2位 | シモタ 55.56% |
3位 | 粗品 50% |
4位 | 前田 22.22% |
合計 | (子の勝率:55.56%) (親の勝率:44.44%) |
合計収支(ソシー)
1位 | 大東 +74.0万 (子収支145.5万) (親収支-71.5万) |
---|---|
2位 | シモタ +41.5万 (子収支11.9万) (親収支29.6万) |
3位 | 粗品 +8.2万 (子収支131.9万) (親収支-123.7万) |
4位 | 前田 -123.7万 (子収支-25.7万) (親収支-98.0万) |
役出し回数(全体)
![]() | 10回(20.8%) |
![]() | 7回(14.6%) |
![]() | 5回(10.4%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 5回(10.4%) |
![]() | 4回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 4回(8.3%) |
![]() | 3回(6.3%) |
![]() | 3回(6.3%) |
ピンゾロ ![]() ![]() ![]() | 3回(6.3%) |
目無し | 3回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(2.1%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 3回(25.0%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
ピンゾロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
目無し | 1回(8.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
目無し | 1回(8.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
ピンゾロ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
目無し | 1回(8.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 粗品 | 72.92 |
---|---|---|
2位 | 大東 | 65.97 |
3位 | シモタ | 57.64 |
4位 | 前田 | 47.92 |
合計 | 61.11 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | 粗品 | 3.92 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 3.42 |
3位 | 大東 | 3.39 |
4位 | 前田 | 3.14 |
合計 | 3.47 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ