勝率
1位 | シモタ 77.78% |
---|---|
2位 | 前田 61.11% |
3位 | 大東 33.33% |
4位 | 粗品 27.78% |
合計 | (子の勝率:61.11%) (親の勝率:38.89%) |
合計収支(ソシー)
1位 | シモタ +99.6万 (子収支78.6万) (親収支21.0万) |
---|---|
2位 | 前田 +2.6万 (子収支10.7万) (親収支-8.1万) |
3位 | 大東 +2.0万 (子収支17.6万) (親収支-15.6万) |
4位 | 粗品 -104.2万 (子収支18.4万) (親収支-122.6万) |
役出し回数(全体)
![]() | 9回(18.8%) |
![]() | 8回(16.7%) |
![]() | 7回(14.6%) |
![]() | 6回(12.5%) |
![]() | 4回(8.3%) |
![]() | 4回(8.3%) |
目無し | 4回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(4.2%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(2.1%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 3回(25.0%) |
目無し | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 4回(33.3%) |
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 3回(25.0%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
目無し | 1回(8.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | シモタ | 62.50 |
---|---|---|
2位 | 前田 | 54.17 |
3位 | 大東 | 52.78 |
4位 | 粗品 | 50.69 |
合計 | 55.03 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | 粗品 | 3.72 |
---|---|---|
2位 | 大東 | 3.67 |
3位 | シモタ | 3.44 |
4位 | 前田 | 3.31 |
合計 | 3.53 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ