勝率
1位 | 粗品 66.67% |
---|---|
2位 | シモタ 55.56% |
3位 | 前田 50% |
4位 | 大東 27.78% |
合計 | (子の勝率:55.56%) (親の勝率:44.44%) |
合計収支(ソシー)
1位 | 粗品 +19.8万 (子収支12.9万) (親収支6.9万) |
---|---|
2位 | 前田 +19.2万 (子収支-3.9万) (親収支23.1万) |
3位 | シモタ +6.0万 (子収支-1.4万) (親収支7.4万) |
4位 | 大東 -45.0万 (子収支-29.0万) (親収支-16.0万) |
役出し回数(全体)
![]() | 8回(16.7%) |
目無し | 8回(16.7%) |
![]() | 6回(12.5%) |
![]() | 6回(12.5%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 6回(12.5%) |
![]() | 4回(8.3%) |
![]() | 4回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(6.3%) |
![]() | 2回(4.2%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(2.1%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 2回(16.7%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 2回(16.7%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
目無し | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 4回(33.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
目無し | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(8.3%) |
役出し回数(大東)
目無し | 4回(33.3%) |
![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 2回(16.7%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(16.7%) |
![]() | 1回(8.3%) |
![]() | 1回(8.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 粗品 | 62.50 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 47.22 |
3位 | 前田 | 41.67 |
4位 | 大東 | 34.03 |
合計 | 46.35 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | シモタ | 3.89 |
---|---|---|
2位 | 粗品 | 3.58 |
3位 | 前田 | 3.06 |
4位 | 大東 | 2.94 |
合計 | 3.37 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ