勝率
1位 | 大東 61.54% |
---|---|
2位 | 前田 60% |
3位 | 粗品 58.82% |
4位 | シモタ 20% |
合計 | (子の勝率:40%) (親の勝率:60%) |
合計収支(ソシー)
1位 | 前田 +101.5万 (子収支95.0万) (親収支6.5万) |
---|---|
2位 | 大東 +4.4万 (子収支14.5万) (親収支-10.1万) |
3位 | シモタ -6.9万 (子収支24.1万) (親収支-31.0万) |
4位 | 粗品 -99.0万 (子収支-8.0万) (親収支-91.0万) |
役出し回数(全体)
![]() | 11回(25.0%) |
![]() | 9回(20.5%) |
![]() | 5回(11.4%) |
![]() | 5回(11.4%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 4回(9.1%) |
![]() | 3回(6.8%) |
目無し | 3回(6.8%) |
![]() | 2回(4.5%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(2.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(2.3%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 4回(30.8%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 2回(15.4%) |
![]() | 1回(7.7%) |
![]() | 1回(7.7%) |
![]() | 1回(7.7%) |
![]() | 1回(7.7%) |
![]() | 1回(7.7%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(7.7%) |
目無し | 1回(7.7%) |
役出し回数(前田)
![]() | 3回(27.3%) |
![]() | 3回(27.3%) |
![]() | 2回(18.2%) |
![]() | 1回(9.1%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(9.1%) |
目無し | 1回(9.1%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 3回(27.3%) |
![]() | 2回(18.2%) |
![]() | 1回(9.1%) |
![]() | 1回(9.1%) |
![]() | 1回(9.1%) |
![]() | 1回(9.1%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(9.1%) |
目無し | 1回(9.1%) |
役出し回数(大東)
![]() | 3回(33.3%) |
![]() | 2回(22.2%) |
![]() | 1回(11.1%) |
![]() | 1回(11.1%) |
![]() | 1回(11.1%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(11.1%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 大東 | 62.96 |
---|---|---|
2位 | 前田 | 62.88 |
3位 | 粗品 | 58.33 |
4位 | シモタ | 53.79 |
合計 | 59.28 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | 粗品 | 4.13 |
---|---|---|
2位 | 大東 | 3.89 |
3位 | 前田 | 3.67 |
4位 | シモタ | 3.39 |
合計 | 3.78 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ