勝率
1位 | 大東 58.33% |
---|---|
2位 | 前田 50% |
3位 | シモタ 45.83% |
粗品 45.83% | |
合計 | (子の勝率:33.33%) (親の勝率:66.67%) |
合計収支(ソシー)
1位 | シモタ +12.0万 (子収支3.4万) (親収支8.6万) |
---|---|
2位 | 前田 -2.0万 (子収支-0.9万) (親収支-1.1万) |
3位 | 大東 -5.0万 (子収支-17.6万) (親収支12.6万) |
粗品 -5.0万 (子収支-14.4万) (親収支9.4万) |
役出し回数(全体)
![]() | 11回(17.2%) |
![]() | 10回(15.6%) |
![]() | 9回(14.1%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 6回(9.4%) |
目無し | 5回(7.8%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
ションベン | 2回(3.1%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(1.6%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
目無し | 1回(6.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
目無し | 2回(12.5%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
ションベン | 1回(6.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
ションベン | 1回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 5回(31.3%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 大東 | 53.13 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 52.60 |
前田 | 52.60 | |
4位 | 粗品 | 50.00 |
合計 | 52.08 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | 粗品 | 3.94 |
---|---|---|
2位 | 前田 | 3.85 |
3位 | シモタ | 3.51 |
4位 | 大東 | 3.46 |
合計 | 3.69 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ