勝率
| 1位 | 前田 66.67% |
|---|---|
| 2位 | 大東 58.33% |
| 3位 | シモタ 37.5% |
粗品 37.5% | |
| 合計 | (子の勝率:56.25%) (親の勝率:43.75%) |
合計収支(ソシー)
| 1位 | 前田 +86.4万 (子収支57.8万) (親収支28.6万) |
|---|---|
| 2位 | 大東 +48.6万 (子収支47.6万) (親収支1.0万) |
| 3位 | 粗品 +11.0万 (子収支58.4万) (親収支-47.4万) |
| 4位 | シモタ -146.0万 (子収支-6.7万) (親収支-139.3万) |
役出し回数(全体)
| 目無し | 12回(18.8%) |
![]() | 9回(14.1%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 7回(10.9%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 6回(9.4%) |
![]() | 5回(7.8%) |
![]() | 4回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 4回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 4回(25.0%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(前田)
| 目無し | 4回(25.0%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 4回(25.0%) |
| 目無し | 4回(25.0%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
| 1位 | 前田 | 51.56 |
|---|---|---|
| 2位 | 粗品 | 50.52 |
| 3位 | 大東 | 48.96 |
| 4位 | シモタ | 45.31 |
| 合計 | 49.09 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
| 1位 | 前田 | 3.77 |
|---|---|---|
| 2位 | 大東 | 3.73 |
| 3位 | シモタ | 3.17 |
| 4位 | 粗品 | 2.94 |
| 合計 | 3.40 |
コメント一覧
| #19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
| #18
Ona
(ID:f1ersu)
/data/13.php Terrific tips Kudos! |
| #17
Annmarie
(ID:9yjbxq)
With thanks! casino en ligne Beneficial material |
| #16
Theresa
(ID:9qyah7)
/index.php Many thanks. Useful information! |
| #15
Jett
(ID:bi3tal)
/data/0.php Aw |
| #14
粗品まけてくださいさん
(ID:60yjdh)
2025-02-05 16:01:43 親が有利ってことがわかるよねー |
| #13
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-17 21:11:38 ゲームページでプレイヤーのゲーム結果も見れるようになりました!(マイページ) |
| #12
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-14 19:11:09 ソツーチンチロで所持ソツがマイナスでもその額までベットできるようになりました。(例:-100万ソツーだと100万ベットまで可能) |
| #11
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-14 14:45:26 ソツーチンチロゲームで引き分けの場合、ソツーの変動は起きないように変更しました。 |
| #10
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-11 12:26:07 #13-3の結果更新しました |
全29件
前へ 1(最新) 2 3 次へ





