勝率
| 1位 | 粗品 58.33% |
|---|---|
| 2位 | 前田 54.17% |
大東 54.17% | |
| 4位 | シモタ 33.33% |
| 合計 | (子の勝率:45.83%) (親の勝率:54.17%) |
合計収支(ソシー)
| 1位 | 大東 +61.7万 (子収支-6.6万) (親収支68.3万) |
|---|---|
| 2位 | シモタ +26.7万 (子収支-8.3万) (親収支35.0万) |
| 3位 | 前田 +16.6万 (子収支24.6万) (親収支-8.0万) |
| 4位 | 粗品 -105.0万 (子収支-114.0万) (親収支9.0万) |
役出し回数(全体)
![]() | 11回(17.2%) |
![]() | 9回(14.1%) |
| 目無し | 8回(12.5%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 6回(9.4%) |
![]() | 5回(7.8%) |
| ションベン | 4回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 2回(3.1%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(3.1%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
| ションベン | 1回(6.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 4回(25.0%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
| ションベン | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
| 目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
| ションベン | 1回(6.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
| 1位 | 大東 | 51.04 |
|---|---|---|
| 2位 | 前田 | 50.52 |
| 3位 | シモタ | 49.48 |
| 4位 | 粗品 | 47.40 |
| 合計 | 49.61 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
| 1位 | 大東 | 4.00 |
|---|---|---|
| 2位 | シモタ | 3.89 |
| 3位 | 粗品 | 3.66 |
| 4位 | 前田 | 3.13 |
| 合計 | 3.66 |
コメント一覧
| #17
*)
(ID:22vdt8)
2026-02-08 23:55:40 /data/16.php |
| #16
*"
(ID:22vdt8)
2026-02-08 23:55:37 /data/16.php |
| #15
*'
(ID:22vdt8)
2026-02-08 23:55:34 /data/16.php |
| #14
粗品まけてくださいさん
(ID:60yjdh)
2025-02-05 16:01:43 親が有利ってことがわかるよねー |
| #13
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-17 21:11:38 ゲームページでプレイヤーのゲーム結果も見れるようになりました!(マイページ) |
| #12
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-14 19:11:09 ソツーチンチロで所持ソツがマイナスでもその額までベットできるようになりました。(例:-100万ソツーだと100万ベットまで可能) |
| #11
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-14 14:45:26 ソツーチンチロゲームで引き分けの場合、ソツーの変動は起きないように変更しました。 |
| #10
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-11 12:26:07 #13-3の結果更新しました |
| #9
管理人
(ID:afxi01)
2024-05-05 22:54:07 遅くなりました! 最新回まで(#12-4、シモリュウチャンネル、#13-1、#13-2)更新しました! |
| #8
トーニオン
(ID:4qwlb6)
2024-05-03 22:30:49 そろそろ更新お願いします |
全17件
前へ 1(最新) 2 次へ





