勝率
1位 | 大東 66.67% |
---|---|
2位 | シモタ 58.33% |
3位 | 前田 37.5% |
粗品 37.5% | |
合計 | (子の勝率:35.42%) (親の勝率:64.58%) |
合計収支(ソシー)
1位 | 大東 +129.8万 (子収支-145.0万) (親収支274.8万) |
---|---|
2位 | 粗品 +80.6万 (子収支-104.4万) (親収支185.0万) |
3位 | シモタ -31.4万 (子収支-118.2万) (親収支86.8万) |
4位 | 前田 -179.0万 (子収支-160.0万) (親収支-19.0万) |
役出し回数(全体)
![]() | 11回(17.2%) |
![]() | 10回(15.6%) |
![]() | 10回(15.6%) |
目無し | 8回(12.5%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 6回(9.4%) |
![]() | 5回(7.8%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(4.7%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(1.6%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 3回(18.8%) |
目無し | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 4回(25.0%) |
![]() | 4回(25.0%) |
目無し | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(シモタ)
![]() | 4回(25.0%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
目無し | 1回(6.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 3回(18.8%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
目無し | 1回(6.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 大東 | 56.25 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 54.17 |
3位 | 粗品 | 51.04 |
4位 | 前田 | 45.83 |
合計 | 51.82 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | 前田 | 3.85 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 3.79 |
3位 | 粗品 | 3.69 |
4位 | 大東 | 2.94 |
合計 | 3.57 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ