勝率
1位 | 粗品 70.83% |
---|---|
2位 | シモタ 45.83% |
大東 45.83% | |
4位 | 前田 37.5% |
合計 | (子の勝率:39.58%) (親の勝率:60.42%) |
合計収支(ソシー)
1位 | シモタ +41.0万 (子収支77.4万) (親収支-36.4万) |
---|---|
2位 | 粗品 +24.6万 (子収支-102.6万) (親収支127.2万) |
3位 | 前田 -7.3万 (子収支-19.3万) (親収支12.0万) |
4位 | 大東 -58.3万 (子収支-66.9万) (親収支8.6万) |
役出し回数(全体)
![]() | 9回(14.1%) |
![]() | 8回(12.5%) |
![]() | 7回(10.9%) |
![]() | 6回(9.4%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 6回(9.4%) |
目無し | 6回(9.4%) |
![]() | 5回(7.8%) |
![]() | 5回(7.8%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 5回(7.8%) |
ションベン | 4回(6.3%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(3.1%) |
ピンゾロ ![]() ![]() ![]() | 1回(1.6%) |
役出し回数(粗品)
![]() | 4回(25.0%) |
![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
ションベン | 1回(6.3%) |
ピンゾロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
目無し | 1回(6.3%) |
役出し回数(前田)
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
ションベン | 2回(12.5%) |
ヒフミ ![]() ![]() ![]() | 2回(12.5%) |
目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役出し回数(シモタ)
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 3回(18.8%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
ションベン | 1回(6.3%) |
目無し | 1回(6.3%) |
役出し回数(大東)
![]() | 6回(37.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
![]() | 2回(12.5%) |
目無し | 2回(12.5%) |
![]() | 1回(6.3%) |
![]() | 1回(6.3%) |
アラシ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
シゴロ ![]() ![]() ![]() | 1回(6.3%) |
役の強さ(平均)
ションベンを0, ピンゾロを100とした数値
1位 | 粗品 | 61.46 |
---|---|---|
2位 | シモタ | 57.81 |
3位 | 大東 | 47.92 |
4位 | 前田 | 45.83 |
合計 | 53.26 |
出目の強さ(平均)
役を問わない純粋なサイコロの出目の平均値。
1位 | シモタ | 4.11 |
---|---|---|
2位 | 前田 | 3.83 |
3位 | 大東 | 3.79 |
4位 | 粗品 | 3.38 |
合計 | 3.78 |
コメント一覧
#28
Fleta
(ID:821hlu)
2025-06-08 03:18:04 You actually reported it really well. |
#27
Sam
(ID:d8e1fc)
/data/6.php Great knowledge |
#26
Arnold
(ID:ewpabl)
2025-06-08 00:32:54 Terrific posts Appreciate it. |
#25
Christena
(ID:3fltsj)
2025-06-06 23:51:54 Regards. Numerous forum posts. |
#24
Jaqueline
(ID:9yjbxq)
2025-06-06 20:06:27 Kudos! I like it. |
#23
Hung
(ID:3qbw1w)
/data/12.php Nicely put |
#22
Jaime
(ID:821hlu)
2025-06-03 23:45:31 You've made your stand quite effectively.! |
#21
Harris
(ID:821hlu)
/data/3.php Useful knowledge |
#20
Hellen
(ID:brqhq0)
2025-06-02 22:01:11 Thank you! I like this. |
#19
Priscilla
(ID:9rjr6h)
2025-06-02 14:22:35 Many thanks. A good amount of data. |
全28件
前へ 1(最新) 2 3 次へ